DARSH DIGITAL NETWORK PVT. LTD (DDNPL) is the largest Cable TV network in Bihar as per the statistics. Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) on 28 December 2018 issued a new framework for Cable TV, Multi System Operators, DTH Operators, IPTV. Effective from 1 Feb 2019 onwards, the consumer has the freedom to choose the channel as per the choice of his/ her content. Darsh Digital Network Pvt. Ltd. is registered with TRAI on 13 December 2013. It offers most of the TV Channel broadcasted by Star Network, ICAST, Sony, Discovery, Zee Entertainment Network Limited, Turner, Disney TV Network, Times, Enadu etc. Digital Network provides total 336 TV Channel to the consumer with genre i.e. English Movies, Hindi Movies, Music, Kids, Infotainment, Hindi News, English News, Regional News, Sports in SD and HD quality.
At present, Darsh Digital Network, Patna offer its service via Cable TV using high-speed fiber connection, In Future DDNPL will give services via Satellite link. The number of subscribers is increasing due to very good service and low cost. The Set-top box (STB) of Darsh Digital Network cost around Rs 1050/- INR and has the warranty of 12 months.
Table of Content
Darsh Digital Network – Register Complaint/ Support
Not satisfied with the Darsh Digital Cable TV Network? You can register online complaint as well as call on the toll-free number and ask the customer care to resolve issue with STB, Subscription Pack, Change Channel, Subscribe new channel or Bouquet (Pack) – Happy India, Sports, Sony Channels, Cricket etc. Sometime, the consumer may face issue with the TV Channel not playing due to the recharge issue or disconnection of your account.
Darsh Digital Cable TV Network is happy to help the consumer and solve their problem. If you have any question regarding the new plans, package, TV Channel, bouquet. You can call on customer care and resolve the issue with your subscription.
Darsh Digital Cable TV Channel List
Following are the TV Channels running at the Darsh Digital Cable TV Network in Bihar State. The new consumer must check the official website or call on the toll-free number and ask the latest TV Channels operational.
The pricing of each channel is available at http://darshdigital.com. The Company also provide A-la-carte or bouquet, clubbed by TV Broadcasting Operators.
DIGIPACK provided by Darsh Digital Network
S.No | CHANNEL NAME | Channel No | GENRE |
1 | DARSH ENTERTAINMENT | 101 | ENTERTAINMENT HINDI |
2 | STAR PLUS | 102 | |
3 | SONY | 103 | |
4 | ZEE TV | 104 | |
5 | COLORS | 105 | |
6 | STAR BHARAT | 106 | |
7 | SONY SAB | 107 | |
8 | & TV | 108 | |
9 | BIG MAGIC | 109 | |
10 | RISHTEY | 110 | |
11 | SONY PAL | 111 | |
12 | DISCOVERY JEET | 112 | |
13 | ZEE AN MOL | 113 | |
14 | REPUBLIC TV | 114 | |
15 | HOMESHOP 18 | 117 | |
16 | UTV BINDASS | 118 | |
17 | E 24 | 120 | |
18 | EPIC | 121 | |
19 | STAR UTSAV | 122 | |
20 | LIVING ZEN | 127 | |
21 | LIVING FOODZ | 130 | |
22 | DD INDIA | 131 | |
23 | DD NATIONAL | 132 | |
24 | ZOOM TV | 134 | |
25 | DD BHARTI | 135 | |
26 | STAR WORLD | 150 | ENTERTAINMENT ENGLISH |
27 | ZEE CAFE | 151 | |
28 | COMEDY CENTRAL | 152 | |
29 | AXN | 154 | |
30 | COLORS INFINITY | 155 | |
31 | FASHION TV | 160 | |
32 | DARSH BHOJPURI | 180 | ENTERTAINMENT REGIONAL |
33 | BIG GANGA | 181 | |
34 | BHOJPURI CINEMA | 182 | |
35 | OSCAR MOVIES | 183 | |
36 | MAHUAA PLUSS | 184 | |
37 | DISHUM TV | 185 | |
38 | DABANGG | 186 | |
39 | ANJAN | 187 | |
40 | DD BIHAR | 188 | |
41 | ZEE PUNJABI | 190 | |
42 | PTC PUNJABI | 191 | |
43 | DD PUNJABI | 192 | |
44 | CHARDIKALA TIME | 193 | |
45 | DD NORTH EAST | 195 | |
46 | JONACK | 196 | |
47 | DD UP | 200 | |
48 | NEWS18 UP | 201 | |
49 | DD MP | 205 | |
50 | NEWS18 MP CG | 206 | |
51 | NEWS18 URDU | 210 | URDU ENTERTAINMENT |
52 | ZEE SALAAM | 211 | |
53 | DD URDU | 212 | |
54 | CHANNEL WIN | 213 | |
55 | IPLUS | 214 | |
56 | STAR JALSHA | 220 | BANGLA ENTERTAINMENT |
57 | COLORS BANGLA | 221 | |
58 | ZEE BANGLA | 222 | |
59 | DD BANGLA | 223 | |
60 | AKASH BANGLA | 224 | |
61 | ABP ANANDA | 225 | |
62 | RUPASHI BANGLA | 226 | |
63 | SONY AATH | 227 | |
64 | COLORS GUJARATI | 230 | GUJARATI ENTERTAINMENT |
65 | DD GIRNAR | 231 | |
66 | STAR PRAVAH | 235 | MARATHI ENTERTAINMENT |
67 | COLORS MARATHI | 236 | |
68 | ZEE YUVA | 239 | |
69 | DD SAHYADRI | 242 | |
70 | ZEE MARATHI | 243 | |
71 | MAI BOLI | 244 | |
72 | DD SAPTAGIRI | 245 | TELUGU ENTERTAINMENT |
73 | DD YADAGIRI | 246 | |
74 | TOLLYWOOD | 247 | |
75 | ETV | 248 | |
76 | ASIANET | 250 | MALAYALAM ENTERTAINMENT |
77 | ASIANET PLUS | 251 | |
78 | DD MALAYALAM | 252 | |
79 | AMRITA | 254 | |
80 | MAZHAVIL MANORAMA | 257 | |
81 | KAIRALI | 258 | |
82 | STAR VIJAY | 265 | TAMIL ENTERTAINMENT |
83 | POLIMER TV | 266 | |
84 | ZEE TAMIZH | 267 | |
85 | DD PODHIGAI | 268 | |
86 | KALINGAR TV | 269 | |
87 | MK TV | 270 | |
88 | DD KASHIR | 271 | KASHMIR ENTERTAINMENT |
89 | COLORS ORIYA | 275 | ORIYA ENTERTAINMENT |
90 | O TV | 276 | |
91 | DD ORIYA | 277 | |
92 | NEWS18 RAJASTHAN | 281 | RAJASTHAN ENTERTAINMENT |
93 | DD RAJASTHAN | 282 | |
94 | SUVARNA | 285 | KANNADA ENTERTAINMENT |
95 | COLORS KANADA | 286 | |
96 | ZEE KANNADA | 288 | |
97 | DDCHANDANA | 289 | |
98 | DARSH CINEMA | 301 | MOVIES HINDI |
99 | STAR GOLD | 302 | |
100 | SONY MAX | 303 | |
101 | ZEE CINEMA | 304 | |
102 | MOVIES OK | 305 | |
103 | SONY MAX 2 | 306 | |
104 | & PICTURES | 307 | |
105 | ZEE BOLLYWOOD | 308 | |
106 | RISHTEY CINEPLEX | 309 | |
107 | ZEE ACTION | 310 | |
108 | SONY WAH | 311 | |
109 | UTV MOVIES | 312 | |
110 | UTV ACTION | 313 | |
111 | DANGAL | 319 | |
112 | MOVIE HOUSE | 323 | |
113 | ZEE TALKIES | 324 | |
114 | B4U MOVIES | 325 | |
115 | BFLIX MOVIES | 327 | |
116 | FIRANGI | 330 | |
117 | STAR UTSAV MOVIES | 332 | |
118 | STAR MOVIES | 341 | MOVIES ENGLISH |
119 | SONY PIX | 342 | |
120 | MNX | 343 | |
121 | &FLIX | 344 | |
122 | HBO | 345 | |
123 | WB | 346 | |
124 | MOVIES NOW | 348 | |
125 | ROMEDY NOW | 349 | |
126 | STAR JALSHA MOVIES | 360 | MOVIES REGIONAL |
127 | ZEE BANGLA CINEMA | 361 | |
128 | ZEE CINEMALU | 362 | |
129 | IMAYAM TV | 364 | |
130 | DARSH MUSIC | 401 | MUSIC HINDI |
131 | MTV | 402 | |
132 | ZING | 403 | |
133 | SONY MIX | 404 | |
134 | ETC BOLLYWOOD | 405 | |
135 | MASTII | 408 | |
136 | MTV BEATS | 409 | |
137 | B4U MUSIC | 410 | |
138 | MUSIC INDIA | 412 | |
139 | 9X JALWA | 417 | |
140 | 9XJHAKAAS | 418 | |
141 | VH 1 | 441 | MUSIC ENGLISH |
142 | 9XO | 442 | |
143 | NG MUSIC | 443 | |
144 | SANGEET BHOJPURI | 460 | MUSIC REGIONAL |
145 | SANGEET BANGLA | 470 | |
146 | DHOOM MUSIC | 472 | |
147 | 9XTASHAN | 475 | |
148 | PTC CHAKDE | 476 | |
149 | MH 1 | 478 | |
150 | DARSH NEWS | 501 | NEWS HINDI |
151 | NEWS18 INDIA | 502 | |
152 | INDIA TV | 503 | |
153 | NEWS 24 | 504 | |
154 | AAJ TAK | 506 | |
155 | NEWS NATION | 507 | |
156 | ZEE NEWS | 508 | |
157 | AAJ TAK TEZ | 511 | |
158 | SWARAJ EXPRESS | 512 | |
159 | ZEE HINDUSTAN | 513 | |
160 | J KCHANNEL | 514 | |
161 | DD NEWS | 517 | |
162 | LOKSABHA | 518 | |
163 | RAJYASABHA | 519 | |
164 | DD KISAN | 521 | |
165 | NDTV INDIA | 524 | |
166 | NEWS18 BIHAR JHARKHAND | 525 | |
167 | ZEE BIHAR JHARKHAND | 527 | |
168 | CNN NEWS 18 | 550 | |
169 | INDIA TODAY | 551 | |
170 | WION | 553 | NEWS ENGLISH |
171 | MIRROR NOW | 554 | |
172 | TIMES NOW | 555 | |
173 | CNN | 556 | |
174 | NDTV 24X7 | 557 | |
175 | ALJAZEERA | 558 | |
176 | RUSSIA TODAY | 559 | |
177 | TV 5 MONDE | 560 | |
178 | DW TV | 561 | |
179 | ARIRANG | 562 | |
180 | BBC WORLD | 563 | |
181 | CHANNEL NEWS ASIA | 564 | |
182 | ET NOW | 569 | |
183 | CNBC TV 18 | 570 | |
184 | ZEE BUSINESS | 571 | |
185 | CNBC AWAAZ | 572 | |
186 | BLOOMBERG TV | 573 | |
187 | NHK WORLD | 574 | |
188 | NDTV PROFIT | 576 | |
189 | CNBC BAZAAR | 577 | |
190 | 24 GHANTA | 590 | NEWS REGIONAL |
191 | NEWS TIME BANGLA | 591 | |
192 | AALAMI SAMAY | 592 | |
193 | TV9 GUJRATI | 593 | |
194 | GS TV | 594 | |
195 | ASIANET NEWS | 595 | |
196 | TV9 MARATHI | 596 | |
197 | ABP MAJHA | 597 | |
198 | PTC NEWS | 598 | |
199 | TV9 TELUGU | 599 | |
200 | ETV AP | 601 | |
201 | TV9KANNADA | 602 | |
202 | DY 365 | 603 | |
203 | PRAG NEWS | 605 | |
204 | TV 100 HIMALAYA | 628 | |
205 | NEWS18 BANGLA | 631 | |
206 | NEWS18 GUJRATI | 632 | |
207 | NEWS18 LOKMAT | 633 | |
208 | HISTORY TV 18 | 650 | INFOTAINMENT |
209 | SONY BBC EARTH | 651 | |
210 | NGC | 652 | |
211 | FOX LIFE | 653 | |
212 | FYI | 654 | |
213 | NAT GEO WILD | 655 | |
214 | NAT GEO PEOPLE | 656 | |
215 | ANIMAL PLANET | 662 | |
216 | DISCOVERY CHANNEL | 663 | |
217 | DISCOVERY TURBO | 665 | |
218 | DISCOVERY SCIENCE | 666 | |
219 | TLC | 667 | |
220 | FOOD FOOD | 668 | |
221 | CARE WORLD | 680 | |
222 | TRAVELXP | 681 | |
223 | NDTV GOOD TIMES | 682 | |
224 | STAR SPORTS 1 | 720 | |
225 | STAR SPORTS 2 | 721 | |
226 | STAR SPORTS 1 HINDI | 722 | |
227 | STAR SPORTS SELECT 1 | 723 | SPORTS |
228 | SONY SIX | 724 | |
229 | SONY ESPN | 725 | |
230 | STAR SPORTS SELECT 2 | 726 | |
231 | SONY TEN 1 | 727 | |
232 | SONY TEN 2 | 728 | |
233 | SONY TEN 3 | 729 | |
234 | DSPORTS | 730 | |
235 | DD SPORTS | 733 | |
236 | STAR SPORTS 3 | 734 | |
237 | NICK | 750 | KIDS HINDI |
238 | DISNEY CHANNEL | 751 | |
239 | HUNGAMA | 752 | |
240 | SONIC | 753 | |
241 | NICK JUNIOR | 755 | |
242 | DISNEY JUNIOR | 756 | |
243 | DISNEY XD | 757 | |
244 | SONY YAY | 758 | |
245 | POGO | 759 | |
246 | CARTOON NETWORK | 760 | |
247 | BABY TV | 761 | |
248 | MAHA MAZZA | 762 | |
249 | DISCOVERY KIDS | 770 | |
250 | AASTHA | 802 | BHAKTI HINDI |
251 | VEDIC | 803 | |
252 | SANSKAR | 804 | |
253 | PARAS | 805 | |
254 | KATYANI | 806 | |
255 | MH ONE SHRADHA | 807 | |
256 | AASTHA BHAJAN | 808 | |
257 | DIVYA | 809 | |
258 | DARSHAN 24 | 810 | |
259 | ADHYATAM | 811 | |
260 | PEACE OF MIND | 812 | |
261 | JINVANI | 813 | |
262 | DISHA | 816 | |
263 | ARIHANT | 817 | |
264 | SATSANG | 819 | |
265 | BHAKTI SAGAR 2 | 821 | |
266 | SARV DHARAM SANGAM | 822 | |
267 | GOD | 830 | BHAKTI ENGLISH |
268 | HOPE | 831 | |
269 | LORD BUDDHA SHARNAM | 850 | BHAKTI REGIONAL |
270 | SVBC | 851 | |
271 | SUBHVAARTHA | 852 | |
272 | SALVATION TV | 853 | |
273 | SHALOM | 854 | |
274 | SRI SANKARA | 855 | |
275 | SUBHSANDESH | 858 | |
276 | COLORS HD | 871 | HINDI ENTERTAINMENT |
277 | SONY HD | 873 | |
278 | STAR PLUS HD | 875 | |
279 | ZEE TV HD | 877 | |
280 | SONY SAB HD | 879 | |
281 | STAR BHARAT HD | 880 | |
282 | & TV HD | 882 | |
283 | DISCOVERY JEET HD | 886 | |
284 | SONY MAX HD | 891 | HINDI MOVIES |
285 | STAR GOLD HD | 893 | |
286 | & PICTURES HD | 895 | |
287 | ZEE CINEMA HD | 897 | |
288 | CINEPLEX HD | 899 | |
289 | MTV BEATS HD | 901 | HINDI MUSIC |
290 | SONY ROXHD | 903 | |
291 | MTV HD+ | 905 | |
292 | NATIONAL GEOGRAPHIC HD | 911 | HINDI/ENGLISH INFO |
293 | SONY BBC EARTH HD | 913 | |
294 | DISCOVERY HD WORLD | 915 | |
295 | ANIMAL PLANET HD WORLD | 916 | |
296 | HISTORY TV18 HD | 918 | |
297 | TLC HD WORLD | 919 | |
298 | TRAVELXP HD | 920 | |
299 | NICK HD+ | 921 | HINDI KIDS |
300 | STAR JALSHA HD | 926 | BANGLA ENTERTAINMENT |
301 | STAR JALSHA MOVIES HD | 928 | BANGLA MOVIES |
302 | STAR MAA HD | 930 | TELUGU ENTERTAINMENT |
303 | COLORS INFINITY HD | 936 | ENGLISH ENTERTAINMENT |
304 | COMEDY CENTRAL HD | 938 | |
305 | STAR WORLD HD | 939 | |
306 | STAR WORLD PREMIERE HD | 941 | |
307 | SONY LE PLEX HD | 942 | |
308 | DISNEY INTERNATIONAL HD | 944 | |
309 | CNBC TV18 PRIME HD | 946 | ENGLISH BUSINESS |
310 | MOVIES NOW HD | 951 | ENGLISH MOVIES |
311 | STAR MOVIES HD | 952 | |
312 | &FLIX HD | 954 | |
313 | MNX HD | 957 | |
314 | MN+ HD | 958 | |
315 | STAR MOVIES SELECT HD | 959 | |
316 | ROMEDY NOW HD | 960 | |
317 | VH1 HD | 961 | ENGLISH MUSIC |
318 | FASHION TV HD | 963 | ENGLISH FASHION |
319 | TIMES NOW HD | 964 | ENGLISH NEWS |
320 | CHANNEL NEWS ASIA HD | 966 | |
321 | NHK WORLD HD | 968 | |
322 | STAR SPORTS 1 HD | 971 | SPORTS |
323 | STAR SPORTS 2 HD | 972 | |
324 | STAR SPORTS HINDI 1 HD | 973 | |
325 | STAR SPORTS SELECT 1 HD | 974 | |
326 | STAR SPORTS SELECT 2 HD | 975 | |
327 | SONY SIX HD | 976 | |
328 | SONY TEN 1 HD | 977 | |
329 | SONY TEN 2 HD | 978 | |
330 | SONY TEN GOLF HD | 979 | |
331 | AIR VBS | 980 | RADIO |
332 | AIR RAINBOW | 981 | |
333 | AIR HINDI | 982 | |
334 | AIR TAMIL | 983 | |
335 | AIR BANGLA | 984 | |
336 | AIR PUNJABI | 985 |
Darsh Cable TV Complaint/ Customer Care – Helpline
Darsh Digital Cable TV Network is registered with registration number 9/4/2013-BP&L head-office at 2nd Floor, Suprabhat Building. CEAT Compound, Exhibition Road, Patna -Bihar, 800001. The registration is valid upto 12 December 2023. The people associated are Mr. Sushil Kumar and Mr. Nilesh Kumar Sinha are the key founder of Darsh Digital TV Cable Network.
If you have any issue with the Cable TV service. Kindly contact to the Darsh Digital Network Cable TV customer care. You will get 24*7 support. Register online complaint, track your complaint. Call on the toll-free number. Also, check the dealer nearest to you. Office address in your city, village is also available.
Support: Customer Care of Darsh Cable TV
Email ID: [email protected]
Toll-Free Number: 18002007500
Phone number: +91 825-292-8500
Other Important Contact numbers: 9835062999, 9693824412 ,06122500276, 7033097511
Email Id: n[email protected] [email protected] [email protected]