Last updated on May 30th, 2019 at 02:18 pm
Cricket World Cup Live Streaming on Watch TV Star Sports SD/ HD (Hindi/ English) and other Star Regional Sports Channels. ICC Word Cup 2019 is the 12th Edition of Cricket Word cup, this is the 5th time that England and Wales is hosting ICC Cricket World Cup. The Schedule of ICC 2019 Cup is issued by the ICC. It will held from 30 May to 14 July 2019. In India, Star Sports has obtained all broadcasting rights (TV and Live Streaming).
Youtube will not live stream the Cricket ICC World Cup as you can watch it on Hotstar App. If there is any problem while watching, kindly update the app. To watch the realtime streaming of Cricket, you may have to buy the subscription.
Table of Content
ICC World Cup: Live Streaming
Mobile penetration has increased many fold in these years. The Start Sports mobile App (Hotstar) has licensed to broadcast live streaming on mobile devices by using their Hotstar App.
Note: The viewer must update streaming app i.e. Hotstar, Youtube, Facebook, YuppTV, Now TV, ESPN, Willow TV, Fan Pass, Sky Go etc.
Below are the official broadcaster (Live Streaming using APP/ Website) of ICC Cricket Work Cup 2019.
Country | LIVE STREAMING |
India | Hotstar App |
Japan | ICC’s Facebook Page |
Bangladesh | RabbitholeApp |
New Zealand | Fan Pass |
United Kingdom | Sky Go |
Austria, Germany | Dazn |
Australia | Foxtel Sports |
South Africa | SuperSport |
Canada, Europe | YuppTV |
Hong Kong | Now TV |
South America | ESPN, Willow TV |
MENA | OSN Play |
New Sports Channel List & Price (as per TRAI)
From March 2018, TRAI has asked all TV Broadcaster to provide the price of each channel. Now, the consumer has freedom to choose TV Channel as per their choice. The TV Broadcasting Companies has shared new rates of a-al-carte and bouquet channels. The TV Genere are
Following are the Sports TV Channels which are broadcasting IPL 2019: (Also, these will broadcast ICC World Cup 2019 in India).
Star Sports – Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports Select 1 SD, Star Sports Select 1 HD (English), Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 HD (Hindi), Star Sports 1 Tamil (Tamil), Suvarna Plus (Kannada), Jalsha Movies (Bengali), Maa Movies (Telegu)
TRAI: Sports Channel Rates (Single)
Channel | Language | Price/ Rate |
Dsport | English | ₹ 4.00 |
SIX | English/ Hindi | ₹ 15.00 |
SONY ESPN | Hindi/ English | ₹ 5.00 |
Star Sports 1 | Hindi/ English | ₹ 19.00 |
Star Sports 1 Bangla | Bangla | ₹ 19.00 |
Star Sports 1 Hindi | Hindi | ₹ 19.00 |
STAR SPORTS 1 KANNADA | Kannada | ₹ 19.00 |
Star Sports 1 Tamil | Tamil | ₹ 17.00 |
Star Sports 1 Telugu | Telugu | ₹ 19.00 |
Star Sports 2 | English/Hindi | ₹ 6.00 |
Star Sports 3 | English/Hindi | ₹ 4.00 |
Star Sports First | English/Hindi | ₹ 1.00 |
Star Sports Select 1 | English/Hindi | ₹ 19.00 |
Star Sports Select 2 | English/Hindi | ₹ 7.00 |
Ten 1 | English | ₹ 19.00 |
Ten 2 | English/ Hindi | ₹ 15.00 |
Ten 3 | Hindi/ English | ₹ 17.00 |
SIX HD | English/ Hindi | ₹ 19.00 |
SONY ESPN HD | English/ Hindi | ₹ 7.00 |
Star Sports 1 HD Hindi | Hindi | ₹ 19.00 |
Star Sports HD 1 | English/Hindi | ₹ 19.00 |
Star Sports HD 2 | English/Hindi | ₹ 19.00 |
Star Sports Select HD 1 | English/Hindi | ₹ 19.00 |
Star Sports Select HD 2 | English/Hindi | ₹ 10.00 |
Ten 1 HD | English | ₹ 19.00 |
Ten 2 HD | English/Hindi | ₹ 19.00 |
Ten 3 HD | English/Hindi | ₹ 17.00 |
DD Sports | Hindi/ English | Free |
Neo Sports | Hindi/ English | Free |
Sports Bouquet Channel List/ Rates
If we want to view/ subscribe more than 1, 2 or 3 sports channel, then you should go for the bouquet. Just check the channel (Sports) is clubbed in the bouquet you are subscribing for.
Following are the Bouquet & Price:
Sony Sports Channel Bouquet Rates
Bouquet Name |
Bouquet Rate |
Language | Channel List | |
Happy India Sports | Rs 47 | English | PIX | 10.00 |
AXN | 5.00 | |||
SONY BBC EARTH | 4.00 | |||
SIX | 15.00 | |||
SONY ESPN | 5.00 | |||
Ten 1 | 19.00 | |||
Ten 2 | 15.00 | |||
Ten 3 | 17.00 | |||
Total Sum of MRP | 90.00 | |||
Happy India HD | Rs 50 | English | Sony YAY! | 2.00 |
PIX HD | 15.00 | |||
AXN HD | 7.00 | |||
SONY BBC EARTH HD | 10.00 | |||
SIX HD | 19.00 | |||
SONY ESPN HD | 7.00 | |||
Ten1 HD | 19.00 | |||
Ten2 HD | 17.00 | |||
Total Sum of MRP | 96.00 | |||
Happy India Sports | Rs 31 | Hindi | SONY ESPN | 5.00 |
Ten 1 | 19.00 | |||
SIX | 15.00 | |||
Ten 2 | 15.00 | |||
Total Sum of MRP | 54.00 | |||
Happy India Sports | Rs 39 | Hindi | SONY ESPN | 5.00 |
Ten 1 | 19.00 | |||
SIX | 15.00 | |||
Ten 2 | 15.00 | |||
Ten 3 | 17.00 | |||
Total Sum of MRP | 71.00 | |||
Happy India Sports HD | Rs 48 | Hindi | Ten 1 HD | 19.00 |
Ten 2 HD | 17.00 | |||
SIX HD | 19.00 | |||
SONY ESPN HD | 7.00 | |||
Total Sum of MRP | 62.00 | |||
Happy India Sports HD | Rs 59 | Hindi | SIX HD | 19.00 |
SONY ESPN HD | 7.00 | |||
Ten 1 HD | 19.00 | |||
Ten 2 HD | 17.00 | |||
Ten 3 HD | 17.00 | |||
Total Sum of MRP | 79.00 |
Star India Sports Bouquet Plans May 2019
Bouquet Name | S.No. | Channels in Bouquet | A-la-carte MRP of Channel (in Rs) (excluding taxes) | MRP of Bouquet (in Rs.) (excluding taxes) |
Hindi Value | 1 | Star Plus | 19.00 | 49.00 |
2 | Star Bharat | 10.00 | ||
3 | Star Utsav | 1.00 | ||
4 | Star Gold | 8.00 | ||
5 | Movies OK | 1.00 | ||
6 | Star Utsav Movies | 1.00 | ||
7 | Star Sports 1 Hindi | 19.00 | ||
8 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
9 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
10 | Star Sports First | 1.00 | ||
11 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
12 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
Total Sum of MRP | 73.00 | |||
Hindi Premium | 1 | Star Plus | 19.00 | 79.00 |
2 | Star Bharat | 10.00 | ||
3 | Star Utsav | 1.00 | ||
4 | Star Gold | 8.00 | ||
5 | Movies OK | 1.00 | ||
6 | Star Utsav Movies | 1.00 | ||
7 | Star Sports 1 Hindi | 19.00 | ||
8 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
9 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
10 | Star Sports First | 1.00 | ||
11 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
12 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
13 | Star Sports 1 | 19.00 | ||
14 | Star Sports Select 1 | 19.00 | ||
15 | Star Sports Select 2 | 7.00 | ||
16 | Star Gold Select | 7.00 | ||
17 | Star Movies | 12.00 | ||
18 | Star World | 8.00 | ||
19 | Fox Life | 1.00 | ||
Total Sum of MRP | 146.00 | |||
Marathi Value | 1 | Star Pravah | 9.00 | 49.00 |
2 | Star Plus | 19.00 | ||
3 | Star Bharat | 10.00 | ||
4 | Star Utsav | 1.00 | ||
5 | Star Gold | 8.00 | ||
6 | Movies OK | 1.00 | ||
7 | Star Utsav Movies | 1.00 | ||
8 | Star Sports 1 Hindi | 19.00 | ||
9 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
10 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
11 | Star Sports First | 1.00 | ||
12 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
13 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
Total Sum of MRP | 82.00 | |||
Marathi Premium | 1 | Star Pravah | 9.00 | 79.00 |
2 | Star Plus | 19.00 | ||
3 | Star Bharat | 10.00 | ||
4 | Star Utsav | 1.00 | ||
5 | Star Gold | 8.00 | ||
6 | Movies OK | 1.00 | ||
7 | Star Utsav Movies | 1.00 | ||
8 | Star Sports 1 Hindi | 19.00 | ||
9 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
10 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
11 | Star Sports First | 1.00 | ||
12 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
13 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
14 | Star Sports 1 | 19.00 | ||
15 | Star Sports Select 1 | 19.00 | ||
16 | Star Sports Select 2 | 7.00 | ||
17 | Star Gold Select | 7.00 | ||
18 | Star Movies | 12.00 | ||
19 | Star World | 8.00 | ||
20 | Fox Life | 1.00 | ||
Total Sum of MRP | 155.00 | |||
Bengali Value | 1 | Star Jalsha | 19.00 | 49.00 |
2 | Jalsha Movies | 6.00 | ||
3 | Star Plus | 19.00 | ||
4 | Star Gold | 8.00 | ||
5 | Star Sports 1 Hindi/Star Sport 1 Bangla* | 19.00 | ||
6 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
7 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
8 | Star Sports First | 1.00 | ||
9 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
10 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
11 | Star Bharat | 10.00 | ||
12 | Star Utsav | 1.00 | ||
13 | Movies OK | 1.00 | ||
14 | Star Utsav Movies | 1.00 | ||
Total Sum of MRP | 98.00 | |||
Bengali Premium | 1 | Star Jalsha | 19.00 | 79.00 |
2 | Jalsha Movies | 6.00 | ||
3 | Star Plus | 19.00 | ||
4 | Star Gold | 8.00 | ||
5 | Star Sports 1 Hindi/Star Sport 1 Bangla* | 19.00 | ||
6 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
7 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
8 | Star Sports First | 1.00 | ||
9 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
10 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
11 | Star Sports 1 | 19.00 | ||
12 | Star Sports Select 1 | 19.00 | ||
13 | Star Sports Select 2 | 7.00 | ||
14 | Star Gold Select | 7.00 | ||
15 | Star Movies | 12.00 | ||
16 | Star World | 8.00 | ||
17 | Fox Life | 1.00 | ||
Total Sum of MRP | 158.00 | |||
Bengali Hindi Premium | 1 | Star Jalsha | 19.00 | 85.00 |
2 | Jalsha Movies | 6.00 | ||
3 | Star Plus | 19.00 | ||
4 | Star Bharat | 10.00 | ||
5 | Star Utsav | 1.00 | ||
6 | Star Gold | 8.00 | ||
7 | Movies OK | 1.00 | ||
8 | Star Utsav Movies | 1.00 | ||
9 | Star Sports 1 Hindi/Star Sport 1 Bangla* | 19.00 | ||
10 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
11 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
12 | Star Sports First | 1.00 | ||
13 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
14 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
15 | Star Sports 1 | 19.00 | ||
16 | Star Sports Select 1 | 19.00 | ||
17 | Star Sports Select 2 | 7.00 | ||
18 | Star Gold Select | 7.00 | ||
19 | Star Movies | 12.00 | ||
20 | Star World | 8.00 | ||
21 | Fox Life | 1.00 | ||
Total Sum of MRP | 171.00 | |||
Tamil Value | 1 | Vijay TV | 17.00 | 25.00 |
2 | Vijay Super | 2.00 | ||
3 | Star Sports 1 Tamil | 17.00 | ||
4 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
5 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
6 | Star Sports First | 1.00 | ||
7 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
8 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
Total Sum of MRP | 50.00 | |||
Tamil Premium | 1 | Vijay TV | 17.00 | 69.00 |
2 | Vijay Super | 2.00 | ||
3 | Star Sports 1 Tamil | 17.00 | ||
4 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
5 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
6 | Star Sports First | 1.00 | ||
7 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
8 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
9 | Star Sports 1 | 19.00 | ||
10 | Star Sports Select 1 | 19.00 | ||
11 | Star Sports Select 2 | 7.00 | ||
12 | Star Movies | 12.00 | ||
13 | Star World | 8.00 | ||
14 | Fox Life | 1.00 | ||
Total Sum of MRP | 116.00 | |||
Kannada Value | 1 | Star Suvarna | 19.00 | 30.00 |
2 | Suvarna Plus | 5.00 | ||
3 | Star Sport 1 Kannada | 19.00 | ||
4 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
5 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
6 | Star Sports First | 1.00 | ||
7 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
8 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
Total Sum of MRP | 57.00 | |||
Kannada Premium | 1 | Star Suvarna | 19.00 | 69.00 |
2 | Suvarna Plus | 5.00 | ||
3 | Star Sports 1 Kannada | 19.00 | ||
4 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
5 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
6 | Star Sports First | 1.00 | ||
7 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
8 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
9 | Star Sports 1 | 19.00 | ||
10 | Star Sports Select 1 | 19.00 | ||
11 | Star Sports Select 2 | 7.00 | ||
12 | Star Movies | 12.00 | ||
13 | Star World | 8.00 | ||
14 | Fox Life | 1.00 | ||
Total Sum of MRP | 123.00 | |||
Malayalam Value | 1 | Asianet | 19.00 | 39.00 |
2 | Asianet Plus | 5.00 | ||
3 | Asianet Movies | 15.00 | ||
4 | Star Sports 1 | 19.00 | ||
5 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
6 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
7 | Star Sports First | 1.00 | ||
8 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
9 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
Total Sum of MRP | 72.00 | |||
Malayalam Premium | 1 | Asianet | 19.00 | 69.00 |
2 | Asianet Plus | 5.00 | ||
3 | Asianet Movies | 15.00 | ||
4 | Star Sports 1 | 19.00 | ||
5 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
6 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
7 | Star Sports First | 1.00 | ||
8 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
9 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
10 | Star Sports Select 1 | 19.00 | ||
11 | Star Sports Select 2 | 7.00 | ||
12 | Star Movies | 12.00 | ||
13 | Star World | 8.00 | ||
14 | Fox Life | 1.00 | ||
Total Sum of MRP | 119.00 | |||
Telugu Value | 1 | MAA TV | 19.00 | 39.00 |
2 | MAA Movies | 10.00 | ||
3 | MAA Gold | 2.00 | ||
4 | MAA Music | 1.00 | ||
5 | Star Sport 1 Telugu | 19.00 | ||
6 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
7 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
8 | Star Sports First | 1.00 | ||
9 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
10 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
Total Sum of MRP | 65.00 | |||
Telugu Premium | 1 | MAA TV | 19.00 | 69.00 |
2 | MAA Movies | 10.00 | ||
3 | MAA Gold | 2.00 | ||
4 | MAA Music | 1.00 | ||
5 | Star Sport 1 Telugu | 19.00 | ||
6 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
7 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
8 | Star Sports First | 1.00 | ||
9 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
10 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
11 | Star Sports 1 | 19.00 | ||
12 | Star Sports Select 1 | 19.00 | ||
13 | Star Sports Select 2 | 7.00 | ||
14 | Star Movies | 12.00 | ||
15 | Star World | 8.00 | ||
16 | Fox Life | 1.00 | ||
Total Sum of MRP | 131.00 | |||
Hindi-Malayalam Value | 1 | Star Plus | 19.00 | 59.00 |
2 | Star Bharat | 10.00 | ||
3 | Star Utsav | 1.00 | ||
4 | Star Gold | 8.00 | ||
5 | Movies OK | 1.00 | ||
6 | Star Utsav Movies | 1.00 | ||
7 | Star Sports 1 Hindi/Star Sport 1* | 19.00 | ||
8 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
9 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
10 | Star Sports First | 1.00 | ||
11 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
12 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
13 | Asianet | 19.00 | ||
14 | Asianet Movies | 15.00 | ||
15 | Asianet Plus | 5.00 | ||
Total Sum of MRP | 112.00 | |||
Hindi-Malayalam Premium | 1 | Star Plus | 19.00 | 95.00 |
2 | Star Bharat | 10.00 | ||
3 | Star Utsav | 1.00 | ||
4 | Star Gold | 8.00 | ||
5 | Movies OK | 1.00 | ||
6 | Star Utsav Movies | 1.00 | ||
7 | Star Sports 1 Hindi | 19.00 | ||
8 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
9 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
10 | Star Sports First | 1.00 | ||
11 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
12 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
13 | Star Sports 1 | 19.00 | ||
14 | Star Sports Select 1 | 19.00 | ||
15 | Star Sports Select 2 | 7.00 | ||
16 | Star Gold Select | 7.00 | ||
17 | Star Movies | 12.00 | ||
18 | Star World | 8.00 | ||
19 | Fox Life | 1.00 | ||
20 | Asianet | 19.00 | ||
21 | Asianet Movies | 15.00 | ||
22 | Asianet Plus | 5.00 | ||
Total Sum of MRP | 185.00 | |||
Hindi- Kannada Value | 1 | Star Plus | 19.00 | 55.00 |
2 | Star Bharat | 10.00 | ||
3 | Star Utsav | 1.00 | ||
4 | Star Gold | 8.00 | ||
5 | Movies OK | 1.00 | ||
6 | Star Utsav Movies | 1.00 | ||
7 | Star Sports 1 Hindi/Star Sport 1 Kannada* | 19.00 | ||
8 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
9 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
10 | Star Sports First | 1.00 | ||
11 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
12 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
13 | Star Suvarna | 19.00 | ||
14 | Suvarna Plus | 5.00 | ||
Total Sum of MRP | 97.00 | |||
Hindi- Kannada Premium | 1 | Star Plus | 19.00 | 95.00 |
2 | Star Bharat | 10.00 | ||
3 | Star Utsav | 1.00 | ||
4 | Star Gold | 8.00 | ||
5 | Movies OK | 1.00 | ||
6 | Star Utsav Movies | 1.00 | ||
7 | Star Sports 1 Hindi/Star Sport 1 Kannada* | 19.00 | ||
8 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
9 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
10 | Star Sports First | 1.00 | ||
11 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
12 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
13 | Star Sports 1 | 19.00 | ||
14 | Star Sports Select 1 | 19.00 | ||
15 | Star Sports Select 2 | 7.00 | ||
16 | Star Gold Select | 7.00 | ||
17 | Star Movies | 12.00 | ||
18 | Star World | 8.00 | ||
19 | Fox Life | 1.00 | ||
20 | Star Suvarna | 19.00 | ||
21 | Suvarna Plus | 5.00 | ||
Total Sum of MRP | 170.00 | |||
Hindi- Telugu Value | 1 | Star Plus | 19.00 | 55.00 |
2 | Star Bharat | 10.00 | ||
3 | Star Utsav | 1.00 | ||
4 | Star Gold | 8.00 | ||
5 | Movies OK | 1.00 | ||
6 | Star Utsav Movies | 1.00 | ||
7 | Star Sports 1 Hindi/ Star Sport 1 Telugu* | 19.00 | ||
8 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
9 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
10 | Star Sports First | 1.00 | ||
11 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
12 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
13 | MAA TV | 19.00 | ||
14 | MAA Movies | 10.00 | ||
15 | MAA Gold | 2.00 | ||
16 | MAA Music | 1.00 | ||
Total Sum of MRP | 86.00 | |||
Hindi- Telugu Premium | 1 | Star Plus | 19.00 | 95.00 |
2 | Star Bharat | 10.00 | ||
3 | Star Utsav | 1.00 | ||
4 | Star Gold | 8.00 | ||
5 | Movies OK | 1.00 | ||
6 | Star Utsav Movies | 1.00 | ||
7 | Star Sports 1 Hindi/ Star Sport 1 Telugu* | 19.00 | ||
8 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
9 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
10 | Star Sports First | 1.00 | ||
11 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
12 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
13 | Star Sports 1 | 19.00 | ||
14 | Star Sports Select 1 | 19.00 | ||
15 | Star Sports Select 2 | 7.00 | ||
16 | Star Gold Select | 7.00 | ||
17 | Star Movies | 12.00 | ||
18 | Star World | 8.00 | ||
19 | Fox Life | 1.00 | ||
20 | MAA TV | 19.00 | ||
21 | MAA Movies | 10.00 | ||
22 | MAA Gold | 2.00 | ||
23 | MAA Music | 1.00 | ||
Total Sum of MRP | 178.00 | |||
Hindi-Tamil Value | 1 | Star Plus | 19.00 | 55.00 |
2 | Star Bharat | 10.00 | ||
3 | Star Utsav | 1.00 | ||
4 | Star Gold | 8.00 | ||
5 | Movies OK | 1.00 | ||
6 | Star Utsav Movies | 1.00 | ||
7 | Star Sports 1 Hindi/Star Sports 1 Tamil* | 19.00 | ||
8 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
9 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
10 | Star Sports First | 1.00 | ||
11 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
12 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
13 | Vijay TV | 17.00 | ||
14 | Vijay Super | 2.00 | ||
Total Sum of MRP | 73.00 | |||
Hindi- Tamil Premium | 1 | Star Plus | 19.00 | 95.00 |
2 | Star Bharat | 10.00 | ||
3 | Star Utsav | 1.00 | ||
4 | Star Gold | 8.00 | ||
5 | Movies OK | 1.00 | ||
6 | Star Utsav Movies | 1.00 | ||
7 | Star Sports 1 Hindi/Star Sports 1 Tamil* | 19.00 | ||
8 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
9 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
10 | Star Sports First | 1.00 | ||
11 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
12 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
13 | Star Sports 1 | 19.00 | ||
14 | Star Sports Select 1 | 19.00 | ||
15 | Star Sports Select 2 | 7.00 | ||
16 | Star Gold Select | 7.00 | ||
17 | Star Movies | 12.00 | ||
18 | Star World | 8.00 | ||
19 | Fox Life | 1.00 | ||
20 | Vijay TV | 17.00 | ||
21 | Vijay Super | 2.00 | ||
Total Sum of MRP | 146.00 | |||
Marathi- Kannada Value | 1 | Star Pravah | 9.00 | 55.00 |
2 | Star Plus | 19.00 | ||
3 | Star Bharat | 10.00 | ||
4 | Star Utsav | 1.00 | ||
5 | Star Gold | 8.00 | ||
6 | Movies OK | 1.00 | ||
7 | Star Utsav Movies | 1.00 | ||
8 | Star Sports 1 Hindi/Star Sport 1 Kannada* | 19.00 | ||
9 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
10 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
11 | Star Sports First | 1.00 | ||
12 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
13 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
14 | Star Suvarna | 19.00 | ||
15 | Suvarna Plus | 5.00 | ||
Total Sum of MRP | 106.00 | |||
Marathi- Kannada Premium | 1 | Star Pravah | 9.00 | 95.00 |
2 | Star Plus | 19.00 | ||
3 | Star Bharat | 10.00 | ||
4 | Star Utsav | 1.00 | ||
5 | Star Gold | 8.00 | ||
6 | Movies OK | 1.00 | ||
7 | Star Utsav Movies | 1.00 | ||
8 | Star Sports 1 Hindi/Star Sports 1 Kannada* | 19.00 | ||
9 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
10 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
11 | Star Sports First | 1.00 | ||
12 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
13 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
14 | Star Sports 1 | 19.00 | ||
15 | Star Sports Select 1 | 19.00 | ||
16 | Star Sports Select 2 | 7.00 | ||
17 | Star Gold Select | 7.00 | ||
18 | Star Movies | 12.00 | ||
19 | Star World | 8.00 | ||
20 | Fox Life | 1.00 | ||
21 | Star Suvarna | 19.00 | ||
22 | Suvarna Plus | 5.00 | ||
Total Sum of MRP | 179.00 | |||
Kannada-Malayalam Value | 1 | Star Suvarna | 19.00 | 49.00 |
2 | Suvarna Plus | 5.00 | ||
3 | Star Sports 1 Kannada/ Star Sports 1* | 19.00 | ||
4 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
5 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
6 | Star Sports First | 1.00 | ||
7 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
8 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
9 | Asianet | 19.00 | ||
10 | Asianet Movies | 15.00 | ||
11 | Asianet Plus | 5.00 | ||
Total Sum of MRP | 96.00 | |||
Kannada- Malayalam Premium | 1 | Star Suvarna | 19.00 | 89.00 |
2 | Suvarna Plus | 5.00 | ||
3 | Star Sport 1 Kannada | 19.00 | ||
4 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
5 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
6 | Star Sports First | 1.00 | ||
7 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
8 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
9 | Star Sports 1 | 19.00 | ||
10 | Star Sports Select 1 | 19.00 | ||
11 | Star Sports Select 2 | 7.00 | ||
12 | Star Movies | 12.00 | ||
13 | Star World | 8.00 | ||
14 | Fox Life | 1.00 | ||
15 | Asianet | 19.00 | ||
16 | Asianet Movies | 15.00 | ||
17 | Asianet Plus | 5.00 | ||
Total Sum of MRP | 162.00 | |||
Tamil- Malayalam Value | 1 | Vijay TV | 17.00 | 49.00 |
2 | Vijay Super | 2.00 | ||
3 | Star Sports 1 Tamil/ Star Sports 1* | 17.00 | ||
4 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
5 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
6 | Star Sports First | 1.00 | ||
7 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
8 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
9 | Asianet | 19.00 | ||
10 | Asianet Movies | 15.00 | ||
11 | Asianet Plus | 5.00 | ||
Total Sum of MRP | 89.00 | |||
Tamil- Malayalam Premium | 1 | Vijay TV | 17.00 | 89.00 |
2 | Vijay Super | 2.00 | ||
3 | Star Sports 1 Tamil | 17.00 | ||
4 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
5 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
6 | Star Sports First | 1.00 | ||
7 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
8 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
9 | Star Sports 1 | 19.00 | ||
10 | Star Sports Select 1 | 19.00 | ||
11 | Star Sports Select 2 | 7.00 | ||
12 | Star Movies | 12.00 | ||
13 | Star World | 8.00 | ||
14 | Fox Life | 1.00 | ||
15 | Asianet | 19.00 | ||
16 | Asianet Movies | 15.00 | ||
17 | Asianet Plus | 5.00 | ||
Total Sum of MRP | 155.00 | |||
Tamil- Telugu Value | 1 | Vijay TV | 17.00 | 45.00 |
2 | Vijay Super | 2.00 | ||
3 | Star Sports 1 Tamil/ Star Sport 1 Telugu* | 17.00 | ||
4 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
5 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
6 | Star Sports First | 1.00 | ||
7 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
8 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
9 | MAA TV | 19.00 | ||
10 | MAA Movies | 10.00 | ||
11 | MAA Gold | 2.00 | ||
12 | MAA Music | 1.00 | ||
Total Sum of MRP | 65.00 | |||
Tamil- Telugu Premium | 1 | Vijay TV | 17.00 | 79.00 |
2 | Vijay Super | 2.00 | ||
3 | Star Sports 1 Tamil/ Star Sport 1 Telugu* | 17.00 | ||
4 | Star Sports 2 | 6.00 | ||
5 | Star Sports 3 | 4.00 | ||
6 | Star Sports First | 1.00 | ||
7 | National Geographic Channel (NGC) | 2.00 | ||
8 | Nat Geo Wild | 1.00 | ||
9 | Star Sports 1 | 19.00 | ||
10 | Star Sports Select 1 | 19.00 | ||
11 | Star Sports Select 2 | 7.00 | ||
12 | Star Movies | 12.00 | ||
13 | Star World | 8.00 | ||
14 | Fox Life | 1.00 | ||
15 | MAA TV | 19.00 | ||
16 | MAA Movies | 10.00 | ||
17 | MAA Gold | 2.00 | ||
